上海市水务局关于印发2018年度区政府“最严格水资源管理制度(水资源管理)”和“河长制湖长制(城乡中小河道整治)”考核指标分解表及工作评分表的通知 ( 2018年06月28日 )
(据“中国上海”网站)
沪水务〔2018〕535号
上海市水务局关于印发2018年度区政府“最严格水资源管理制度(水资源管理)”和“河长制湖长制(城乡中小河道整治)”考核指标分解表及工作评分表的通知
各区人民政府:
根据国家实行最严格水资源管理制度以及全面推进河长制湖长制的要求,2018年本市将以“国家节水行动”和“河长制湖长制”为抓手,大力落实水资源管理“三条红线”,以苏州河环境综合整治四期工程和第七轮环保三年行动计划为引领,持续推进河道水环境综合整治,实现全面消除黑臭的目标。根据《上海市实行最严格水资源管理制度考核办法》(沪府办〔2016〕72号)及市绩效办相关工作要求,市水务局研究制定了2018年度“最严格水资源管理制度(水资源管理)”和“河长制湖长制(城乡中小河道整治)”指标考核分解表及工作考核评分细则表,现印发给你们。
特此通知。
附件:
1.2018年度最严格水资源管理制度(水资源管理)指标考核分解表(区政府)
2.2018年度“最严格水资源管理制度(水资源管理)”工作考核评分细则表(区政府——中心城区)
3.2018年度“河长制湖长制(城乡中小河道整治)”工作考核评分细则表(区政府——中心城区)
4.2018年度“最严格水资源管理制度(水资源管理)”工作考核评分细则表(区政府——郊区)
5.2018年度“河长制湖长制(城乡中小河道整治)”工作考核评分细则表(区政府——郊区)
上海市水务局
2018年6月26日
附件1
2018年度最严格水资源管理制度(水资源管理)指标考核分解表(区政府)
考核项目 | 1用水总量控制 | 2用水效率控制 | 3限制纳污控制 | |||||
1.1用水总量(25分) | 2.1万元工业增加值用水量(10分) | 2.2供水管网漏损率(10分) | 2.3农田灌溉水有效利用系数(10分) | 3.1地表水水质目标达标率(15分) | 3.2城镇污水处理率(15分) | 3.3河湖水面率(15分) | ||
序号 | 考核对象 | 万m3 | m3 | % | % | % | 河湖面积(km2) | |
A1 | 黄浦区 | / | 10 | / | / | / | 1.8900 | |
A2 | 徐汇区 | / | 10 | / | / | / | 3.8350 | |
A3 | 长宁区 | / | 12 | / | / | / | 1.0950 | |
A4 | 静安区 | / | 10 | / | / | / | 0.6602 | |
A5 | 普陀区 | / | 10 | / | / | / | 1.9800 | |
A6 | 虹口区 | / | 15 | / | / | / | 0.9511 | |
A7 | 杨浦区 | / | 10 | / | / | / | 5.9150 | |
A8 | 浦东新区 | 66960 | 13 | 11.3 | 0.721 | 93.6 | 136.6650 | |
A9 | 闵行区 | 5660 | 13 | / | 0.721 | / | 31.9100 | |
A10 | 宝山区 | 3940 | 13 | / | 0.724 | / | 20.8550 | |
A11 | 嘉定区 | 30060 | 13 | 11.3 | 0.740 | 94.0 | 38.5750 | |
A12 | 金山区 | 40640 | 18 | 11.3 | 0.740 | 93.7 | 40.4050 | |
A13 | 松江区 | 35580 | 13 | 11.3 | 0.740 | 93.0 | 49.5700 | |
A14 | 青浦区 | 43760 | 13 | 11.3 | 0.743 | 90.0 | 124.7450 | |
A15 | 奉贤区 | 44540 | 13 | 11.3 | 0.740 | 92.0 | 53.0250 | |
A16 | 崇明区 | 60320 | 21 | 11.3 | 0.750 | 86.0 | 116.3900 |
说明:
1.指标统计请见《上海市水务局关于印发<上海市实行最严格水资源管理制度考核办法实施细则>、<上海市实行最严格水资源管理制度考核指标监测和统计办法>的通知》(沪水务〔2016〕1375号)。
2.供水管网漏损率:按2020年10%插值后2018年目标值为11.3%,根据《城市供水管网漏损控制及评定指标(CJJ92-2016)》,按居民抄表到户水量占比修正值、单位供水量管长修正值,修正后的各区评定标准。
3.地表水水质目标达标率:引用调整后的各区水污染防治目标责任书年度考核结果。
附件2
2018年度“度18各区水污染防度(水资源管理)”工作考核评分细则表(区政府——中心城区)
序号 | 类别 | 内容 | 分值 | 评分要求 |
1 | 用水效率控制(10) | 节水型社会、企业、小区、学校、机关(单位)建设情况 | 8 | 1)当年开展节水型机关(单位)建设的,得1分;2)当年开展节水型企业建设的,得5分;3)当年开展节水型小区建设的,得1分;4)当年开展节水型学校建设的,得1分。 |
2 | 非常规水源开发利用情况 | 2 | 区域内有非常规水源开发利用案例,提供相关数据,并确保利用量逐年递增,得2分。 | |
3 | 限制纳污控制(30) | 水污染防治计划和水环境治理专项实施情况 | 9 | 按照水污染防治计划和水环境治理专项完成年度计划的,得9分;未完成1项,扣1分。 |
4 | 水功能区管理落实情况(含饮用水水源地保护、水质监测和实时监控) | 5 | 1)年度按要求开展水功能区管理工作的,得2分;2)年度按要求开展饮用水源地保护工作的,得2分;3)年度按要求开展水质监测和实时监控的,得1分。 | |
5 | 入河排污(水)口制度(审批、监管、监测等)落实情况 | 8 | 1)按要求完成入河排污(水)口登记工作的,得2分;2)按要求规范开展入河排污(水)口审批的,得2分;3)按要求开展年度入河排污(水)口监测的,得2分;4)按长江经济带入河排污口整改提升工作要求完成年度任务,得2分。 | |
6 | 水资源引清调度情况 | 3 | 按要求开展水资源引清调度,得3分。 | |
7 | 突发性水污染应急响应能力建设情况 | 5 | 1)已制定突发水污染事件应急预案的,得2分;2)年度内未发生由取水户造成的水污染事件的,得3分。 | |
8 | 制度建设和措施落实(10) | 最严格水资源管理执法监督情况 | 10 | 开展最严格水资源管理执法监督,得10分。 |
9 | 重点工作(45) | 水务重大工程建设和行业精细化管理工作 | 15 | 按要求完成年度工作。 |
10 | 河湖面积控制 | 12 | 1)经认定存在违法填河行为,扣5分;2)本年度河湖面积航拍值低于去年同期航拍值,扣5分;3)未达到本年度考核河湖面积,扣3分。 | |
11 | 供水管网改造配合工作 | 15 | 区政府对供水管网改造从计划安排、项目协同、交通管理上予以配合。 | |
热线工作 | 2 | 根据热线工单处置、上线访谈投拆案例处置及舆情工作情况赋分。 | ||
12 | 其他 | 1 | 按要求及时提交自评报告,得1分。 | |
小计 | 100分 |
注:其他非常规水源主要包括污水处理回用、微咸水利用、海水直接利用与淡化、雨洪资源利用。
污水处理回用不包括单位内部处理后的重复用水。
附件3
2018年度“河长制湖长制(城乡中小河道整治)”工作考核评分细则表(区政府——中心城区)
序号 | 类别 | 内容 | 分值 | 评分要求 |
1 | 河长制湖长制(城乡中小河道整治)(100) | 河长制湖长制基础性工作 | 14 | 1)河长巡河(湖)符合规定要求,河(湖)长名单及时更新,得2分;2)河长制会议、信息、考核等制度有效执行,得2分;3)“一河(湖)一档”符合规定要求,得2分;4)摸清劣V类河道底数并形成图表,得2分;5)完成劣V类河湖“一河(湖)一策”编制,得3分;6)出台消除劣V类水体行动方案或计划,明确目标、任务量和措施等,得2分;7)及时规范填报河长制湖长制信息管理系统,得1分。 |
2 | 中小河道全面消除黑臭 | 28 | 1)列入2017年城乡中小河道综合整治的河道,水质监测不黑臭,得10分;2)列入建成区56条黑臭水体治理的河道,符合相关部委文件要求,得10分;3)对新发现的黑臭河道开展整治,年底按城乡中小河道综合整治标准检验合格,得8分。 | |
3 | 水葫芦拦截打捞 | 4 | 1)落实《水生植物整治200天专项行动计划》各项任务,得2分;2)进口博览会的保障区域,黄浦江、苏州河中心城区段不出现绿萍、水葫芦等水生植物大面积集聚;其他河道水域绿萍、水葫芦等水生植物明显减少,得2分。 | |
4 | 水环境综合整治工作任务落实情况(含苏四期、中博会、消除劣V类项目) | 25 | 1)完成年度河道整治、轮疏、生态修复等工程,得10分;2)完成年度违法建筑拆除,得5分;3)完成年度工业企业治理和截污纳管工程,得5分;4)完成年度雨污混接改造,得5分上述项目未完成的,按完成率计算得分。 | |
5 | 水域岸线管理保护 | 2 | 按要求开展辖区内河湖管理范围划定工作,得2分。 | |
6 | 苏州河、黄浦江的管理和保护 | 3 | 因管理失职发生重大水污染事件的或重大水污染事件处置不当的,扣3分。 | |
7 | 河长制湖长制(城乡中小河道整治)(100) | 社会评价 | 2 | 河道整治公众评议符合要求,得2分。 |
8 | 河长制标准化街镇建设 | 8 | 1)按要求开展河长制标准化街镇建设,得2分;2)通过复审的河长制标准化街镇数量符合要求,得2分。3)所申报街镇本年底提前达到标准的,每个街镇按得2分计,最多不超过4分。 | |
合计 | 100分 |
注:
1.第1项中,河长湖长巡河要求符合《上海市河长巡河工作制度》(沪河长办〔2017〕16号)要求;“一河(湖)一档”要求符合《“一河(湖)一档”建立指南(试行)》(办建管函〔2018〕360号)。
2.第2项中,56条建成区黑臭水体治理的河道要求符合《关于做好城市黑臭水体整治效果评估工作的通知》(建办城函〔2017〕249号);新发现的黑臭河道,是指通过劣V类水体排摸或媒体、热线等举报经核实确为黑臭的河道。
3.第4项中,考核范围为列入本年度苏州河环境综合整治四期工程、中国国际进口博览会有关配套保障工作虹桥商务区河道综合整治提升工作方案、消除劣V类水体整治行动的河道(湖泊)。
4.第8项,河长制标准化街镇建设指导意见将于近期印发。
附件4
2018年度“最严格水资源管理制度(水资源管理)”工作考核评分细则表(区政府——郊区)
序号 | 类别 | 内容 | 分值 | 评分要求 | |
1 | 用水总量控制(14) | 取水许可制度(审批、年度计划编制、续证评估等)落实情况 | 4 | 1)开展取水许可制度年度审批工作,得1分;抽查中每发现1个问题,扣0.5分;未开展相关工作的,得0分。2)开展取水许可制度续证评估工作,得2分;抽查中每发现1个问题,扣0.5分;未开展相关工作的,得0分。3)对取水许可制度年度计划编制情况进行审核,得1分;抽查中每发现1个问题,扣0.5分;未开展相关工作的,得0分。 | |
2 | 取水户监管(巡查、培训、水质监测等)实施情况 | 3 | 1)开展年度取水户巡查工作,得1分;2)开展年度取水户培训,得1分;3)年度对取水户实施水质监测,得1分。 | ||
3 | 水资源费征收和使用情况 | 2 | 1)年度按规定征收水资源费,得1分;抽查中每发现1个问题,扣0.25分。2)按规定规范使用水资源费,得1分;发现违规使用的,每发现1件,扣0.25分。 | ||
4 | 水资源论证制度落实情况(含规划水资源论证) | 3 | 1)开展建设项目水资源论证的,得2分;2)开展规划水资源论证的,得1分;3)发现违规的,每发现1件,扣0.5分。 | ||
5 | 取水计量设施安装情况 | 2 | 取水计量设施安装比例100%以上,得2分;80%~99%,得1分;低于80%,不得分。 | ||
6 | 用水效率控制(15) | 计划用水管理制度落实情况、节水“三同时”审批和监管情况 | 2 | 1)实施计划用水制度的,得0.5分;2)开展超计划用水加价收费的,得0.5分;3)开展节水“三同时”审批的,得0.5分;4)实施节水“三同时”监管的,得0.5分。 | |
7 | 节水型社会、工业园区、农业园区、企业、小区学校、机关(单位)建设情况 | 4 | 1)当年开展县域(地级行政区)节水型社会达标建设工作,得1分;2)当年开展节水型企业建设的,得1分;3)当年开展节水型工业/农业园区建设的,得0.5分;4)当年开展节水机关(单位)建设的,得0.5分;5)当年开展节水型小区建设的,得0.5分;6)当年开展节水型学校建设的,得0.5分。 | ||
8 | 工业企业节水技改情况 | 1 | 开展年度工业企业节水技术改造统计和总结的,得1分。 | ||
9 | 农业节水设施建设情况(含农田灌溉水有效利用系数测算) | 3 | 1)制定年度农田水利建设计划的,得1分;2)完成年度农田水利建设任务的,得1分;3)年度开展农田灌溉水有效利用系数测算工作的,得1分。 | ||
10 | 供水管网改造和供水漏损率控制情况 | 3 | 1)完成郊区供水管网改造年度计划的,得1分;2)开展供水管网分区计量工作的,得1分;3)制定供水管网漏损率控制计划的,得1分。 | ||
11 | 非常规水源开发利用情况 | 2 | 区域内有非常规水源开发利用案例,提供相关数据,并确保利用量逐年递增,得2分。 | ||
12 | 限制纳污控制(15) | 水污染防治计划和水环境治理专项实施情况 | 5 | 按照水污染防治计划和水环境治理专项完成年度计划的,得5分;未完成1项,扣1分。 | |
13 | 水功能区管理落实情况(含饮用水水源地保护、水质监测和实时监控) | 3 | 1)年度按要求开展水功能区管理工作的,得1分;2)年度按要求开展饮用水源地保护工作的,得1分;3)年度按要求开展水质监测和实时监控的,得1分。 | ||
14 | 入河排污(水)口制度(审批、监管、监测等)落实情况 | 4 | 1)按要求完成入河排污(水)口登记工作的,得1分;2)按要求规范开展入河排污(水)口审批的,得1分3)按要求开展年度入河排污(水)口监测的,得1分。4)按长江经济带入河排污口整改提升工作要求完成年度任务,得1分。 | ||
15 | 水资源引清调度情况 | 1 | 按要求开展水资源引清调度,得1分。 | ||
16 | 突发性水污染应急响应能力建设情况 | 1 | 1)已制定突发水污染事件应急预案的,得0.5分;2)年度内未发生由取水户造成的水污染事件的,得0.5分。 | ||
17 | 制度建设和措施落实(6) | 取用水设施实时监控建设情况 | 3 | 1)工业企业年取水量50万立方米以上全监控或已安排建设计划的,得1分;2)企业(单位)月用水量5万立方米以上全监控已安排建设计划的,得1分;3)开展取水设施实时监控建设,监控率(水量)80%以上,得1分;50-80%以上的,得0.5分;50%以下的,得0分。 | |
18 | 最严格水资源管理执法监督情况 | 3 | 开展最严格水资源管理执法监督,得3分。 | ||
19 | 重点工作(45) | 水务重大工程建设和行业精细化管理工作 | 10 | 按要求完成年度工作。 | |
20 | 二次供水改造 | 10 | 完成年度计划任务。 | ||
21 | 河湖面积控制 | 10 | 1)经认定存在违法填河行为,扣4分;2)本年度河湖面积航拍值低于去年同期航拍值,扣4分;3)未达到本年度考核河湖面积,扣2分。 | ||
22 | 农业水价综合改革 | 10 | 1)开展灌区基础情况调查,得1分;2)制定改革实施方案和年度工作计划,得1分;3)加强水价执收和管理,得1分;4)建立精准补贴和节水奖励政策,得2分;5)实施水权分配和用水计量,得1分;6)推进灌溉设施长效管护,得3分;7)开展绩效考评,得1分。 | ||
23 | 沿海各区政府落实海洋综合管理情况 | 2 | 沿海各区政府应强化海洋综合管理的主体责任,坚持分级负责、属地管理原则,充分发挥统筹指导和综合协调作用,不断加强海洋综合管理,不断建立健全海洋防灾减灾救灾工作体系,提升海洋防灾减灾救灾工作能力。 | ||
24 | 热线工作 | 2 | 根据热线工单处置、上线访谈投拆案例处置及舆情工作情况赋分。 | ||
25 | 其他 | 1 | 按要求及时提交自评报告,得1分。 | ||
小计 | 100分 |
注:其他非常规水源主要包括污水处理回用、微咸水利用、海水直接利用与淡化、雨洪资源利用。
污水处理回用不包括单位内部处理后的重复用水。
附件5
2018年度“河长制湖长制(城乡中小河道整治)”工作考核评分细则表(区政府——郊区)
序号 | 类别 | 内容 | 分值 | 评分要求 |
1 | 河长制湖长制(城乡中小河道整治)(100) | 落实湖泊湖长制 | 6 | 1)区、街镇人民政府印发实施方案的,得2分;2)湖长名单向社会公布,规范竖立湖长公示牌,得1分;3)对湖泊及其入湖河流水质实施监测,得2分;4)水库防汛安全地方责任制落实,得1分。 |
2 | 河长制湖长制基础性工作 | 14 | 1)河长巡河(湖)符合规定要求,河(湖)长名单及时更新,得2分;2)河长制会议、信息、考核等制度有效执行,得2分;3)“一河(湖)一档”符合规定要求,得2分;4)摸清劣V类河道底数并形成图表,得2分;5)完成劣V类河湖“一河(湖)一策”编制,得3分;6)出台消除劣V类水体行动方案或计划,明确目标、任务量和措施等,得2分;7)及时规范填报河长制湖长制信息管理系统,得1分。 | |
3 | 中小河道全面消除黑臭 | 14 | 1)列入2017年城乡中小河道综合整治的河道,水质监测不黑臭,得5分;2)列入建成区56条黑臭水体治理的河道,符合相关部委文件要求,得5分;3)对新发现的黑臭河道开展整治,年底按城乡中小河道综合整治标准检验合格,得4分。 | |
4 | 水生植物整治 | 4 | 1)落实《水生植物整治200天专项行动计划》各项任务,得2分;2)进口博览会的保障区域不出现绿萍、水葫芦等水生植物大面积集聚;其他河道水域绿萍、水葫芦等水生植物明显减少,得2分。 | |
5 | 水环境综合整治工作任务落实情况(含苏四期、中博会、消除劣V类等项目) | 45 | 1)完成年度河道整治、轮疏、生态修复等工程,得10分;2)完成年度违法建筑拆除,得5分;3)完成年度工业企业治理,得5分;4)完成年度截污纳管工程,得5分;5)完成年度雨污混接改造,得5分;6)完成年度农村生活污水处理,得5分;7)完成年度畜禽养殖退养,得5分;8)完成年度断头河打通工程,得5分。上述项目未完成的,按完成率计算得分。 | |
6 | 河长制湖长制(城乡中小河道整治)(100) | 水域岸线管理保护 | 2 | 按要求开展辖区内河湖管理范围划定工作,得2分。 |
7 | 农林水联动三年行动及水土保持 | 2 | 完成本年度工作任务,得2分 | |
8 | 长江口(上海段)、苏州河、黄浦江、淀山湖、太浦河、元荡、拦路港、红旗塘、大泖港的管理和保护 | 3 | 因管理失职发生重大水污染事件的或重大水污染事件处置不当的,扣3分。 | |
9 | 社会评价 | 2 | 河道整治公众评议符合要求,得2分。 | |
10 | 河长制标准化街镇建设 | 8 | 1)按要求开展河长制标准化街镇建设,得2分;2)通过复审的河长制标准化街镇数量符合要求,得2分。3)所申报街镇本年底提前达到标准的,每个街镇按得2分计,最多不超过4分。 | |
合计 | 100分 |
注:
1.第2项中,河长湖长巡河要求符合《上海市河长巡河工作制度》(沪河长办〔2017〕16号)要求;“一河(湖)一档”要求符合《“一河(湖)一档”建立指南(试行)》(办建管函〔2018〕360号)。
2.第3项中,56条建成区黑臭水体治理的河道要求符合《关于做好城市黑臭水体整治效果评估工作的通知》(建办城函〔2017〕249号);新发现的黑臭河道,是指通过劣V类水体排摸或媒体、热线等举报经核实确为黑臭的河道。
3.第5项中,考核范围为列入本年度苏州河环境综合整治四期工程、中国国际进口博览会有关配套保障工作虹桥商务区河道综合整治提升工作方案、消除劣V类水体整治行动的河道(湖泊)。
4.第10项,河长制标准化街镇建设指导意见将于近期印发。
区政府水务重大工程建设和行业精细化管理工作考核内容和评分标准(百分制)
序号 | 内容 | 分值 |
1 | 进一步加强区水务重大工程推进机构与机制建设 | 10 |
2 | 按计划完成区承担的水务重大工程项目建设进度 | 20 |
3 | 按计划完成区域内水务重大工程项目所涉及的土地腾让工作 | 20 |
4 | 协调推进区审批部门及时完成由其审批的水务重大工程的审批工作 | 15 |
5 | 积极配合完成水务重大工程社会稳定、环评公参等相关工作 | 10 |
6 | 积极配合完成水务重大工程建设过程中所涉及区内的其他相关配合工作 | 10 |
7 | 按计划完成区承担的水务海洋行业精细化管理工作年度目标任务 | 15 |