询价编号:P-XJ-19-00071455
询价名称:P-XJ-19-00070224第2次滕州能源7月份水表采购
报价截止时间:2019-07-04 13:38:00
采购单位(含部门):光大环保能源(滕州)有限公司(生产技术部)
采购人:翟梦菲
采购人联系方式:0632-2226506
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LXSG DN50 配反向法兰及固定螺栓垫子 | 2 | 台 | 2019-07-05 | 山东省滕州市木石镇填埋场南侧 | ||
2 | LXSG DN65 PE管配反向法兰及固定螺栓垫子 | 2 | 台 | 2019-07-05 | 山东省滕州市木石镇填埋场南侧 | ||
3 | LXSG DN90 PE管配反向法兰及固定螺栓垫子 | 2 | 台 | 2019-07-05 | 山东省滕州市木石镇填埋场南侧 | ||
4 | DN40 碳钢 旋翼式 法兰连接 | 2 | 支 | 2019-07-05 | 山东省滕州市木石镇填埋场南侧 | ||
5 | DN40 碳钢 旋翼式 法兰连接 | 2 | 支 | 2019-07-05 | 山东省滕州市木石镇填埋场南侧 |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:货到验收后付款
其他内容:
发布日期:2019-07-01