一、项目介绍
生产设备使用物资
二、报价须知
报价需包含增值税及运费,(运送至买方指定地点),卖方所参与报价设备物资需完全符合买方提出的品牌、型号等技术要求,保证原厂正品,如不符合询价书所提要求需对其补充说明,并承担因不符报价造成的一切费用及法律责任。注:报价需标明质保期限。定标后需按照原报价品牌及规格型号供货,不得随意变更,如因特殊情况调整,需在报价时进行备注详细说明。定标方式为:单项最低中标。
三、基本信息
采购方案名称 | 20190501华能曹妃甸港口有限公司水表、清洗剂、锁具、管卡子、接头、法兰、维修工具等询价采购 | 采购单位 | 华能曹妃甸港口有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2019-05-05 11:40:25 | 报价截止时间 | 2019-05-14 09:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2019-05-05 11:40:25 至 2019-05-14 09:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100107843 | 丝堵\25\钢镀锌 | 50.000 | 件 | 2171,304不锈钢外丝堵 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
2 | 2 | 101626389 | 水表\LXS-50E\0~1000M3 | 5.000 | 件 | 现场核对尺寸及连接件 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
3 | 3 | 101716549 | 清洗剂\BSP7\5KG | 10.000 | 袋 | JX-QZ:皮带粘接清洗剂 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
4 | 4 | 101716549 | 清洗剂\BSP7\5KG | 10.000 | 袋 | 2171, | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
5 | 5 | 100979212 | 气动执行装置备件\气管\8*5 | 100.000 | 件 | 2171:材质:PU | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
6 | 6 | 100060887 | 其它金属材料\铁网\φ1MM 1M 1cm*1cm | 200.000 | 平方米 | 宽1米,长10米/卷,厚1mm,网孔大小100mm²,皮带沿线托辊隔离,便于清煤 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
7 | 7 | 101363686 | 其他索具\钢丝绳吊具\20T*3M\20T | 28.000 | 件 | 2103,压制钢丝绳(镀锌),每套配备弓形卸扣2个(17T),防松螺母及开口销 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
8 | 8 | 101563645 | 其他塑料制品\气动管\φ10\PU | 200.000 | 米 | 2171:压力1.6MPa | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
9 | 9 | 101297884 | 其他日用杂品\开关柜钥匙 | 20.000 | 件 | 2172,具体见附件-手工具规格型号 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
10 | 10 | 101193417 | 其他日用杂品\管卡子\DN32\碳钢 | 50.000 | 件 | 2171,镀锌 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
11 | 11 | 101193418 | 其他日用杂品\管卡子\DN25\碳钢 | 50.000 | 件 | 2171,镀锌 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
12 | 12 | 101828552 | 联轴器备件\梅花弹性体\SPIDEX 24 | 10.000 | 件 | 2171:无 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
13 | 13 | 101220204 | 快速接头\PC8-04\铜 | 100.000 | 件 | 2171:螺纹4分,插管8mm | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
14 | 14 | 100335401 | 快速接头\PC8-03\铜 | 100.000 | 件 | 2171:螺纹3分,插管8mm | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
15 | 15 | 101041995 | 快速接头\PC8-02\铜 | 100.000 | 件 | 2171:螺纹2分,插管8mm | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
16 | 16 | 101220205 | 快速接头\PC8-01\铜 | 100.000 | 件 | 2171:螺纹1分,插管8mm | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
17 | 17 | 100700855 | 快速接头\PC10-04\铜 | 100.000 | 件 | 2171:螺纹4分,插管10mm | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
18 | 18 | 100223047 | 快速接头\PC10-03\铜 | 100.000 | 件 | 2171:螺纹3分,插管10mm | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
19 | 19 | 100223046 | 快速接头\PC10-02\铜 | 100.000 | 件 | 2171:螺纹2分,插管10mm | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
20 | 20 | 100223045 | 快速接头\PC10-01\铜 | 100.000 | 件 | 2171:螺纹1分,插管10mm | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
21 | 21 | 101840262 | 快速接头\E-25\304 | 100.000 | 件 | 2103,E型公头插管,DN25,材质304不锈钢 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
22 | 22 | 101840261 | 快速接头\B-25\304 | 100.000 | 件 | 2103,B型母头外丝,DN25,材质304不锈钢 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
23 | 23 | 362600586 | 卡套式直通管接头(GB3737.1-83)不锈钢/10mm | 100.000 | 套 | 2171,公头为外螺纹,母头为内螺纹(与十字油嘴配套,M10*1) | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
24 | 24 | 100641642 | 焊接法兰\25\1.60MPa\Q235A | 20.000 | 件 | 2171:热沁锌 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
25 | 25 | 101346447 | 焊接法兰\20\2.50MPa\Q235B | 20.000 | 件 | 2171:热沁锌 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
26 | 26 | 100948187 | 焊接法兰\15\1.60MPa\Q235A | 20.000 | 件 | 2171:热沁锌 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
27 | 27 | 100875753 | 挂锁\38MM\铜\普通型 | 50.000 | 件 | 2171:无 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
28 | 28 | 100288180 | 挂锁\38MM\铜\互开 | 50.000 | 件 | 2171:无 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
29 | 29 | 100956767 | 工具零配件\十字黄油嘴\M10 | 200.000 | 件 | 2171:无 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
30 | 30 | 101502808 | 钢丝绳夹\φ5\304 | 200.000 | 件 | 2138,304不锈钢钢丝绳双夹M5 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
31 | 31 | 100095176 | 钢卷尺\制动式\5M | 10.000 | 件 | 2172,具体见附件-手工具规格型号 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
32 | 32 | 100016659 | 防护眼镜\普通防尘 | 19.000 | 件 | 2171:无 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
33 | 33 | 101515161 | 订货号工具\测电笔\62601\SATA | 10.000 | 件 | 2172,具体见附件-手工具规格型号 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
34 | 34 | 100469459 | 成套手工工具\内六角扳手\1.5-10MM 9PC | 20.000 | 套 | 2172,具体见附件-手工具规格型号 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
35 | 35 | 100729501 | 成套手工工具\螺丝刀组套\62-511-22\STANLEY | 20.000 | 套 | 2172,具体见附件-手工具规格型号 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
36 | 36 | 101742067 | 暗锁\MS88A-20\箱、柜 | 100.000 | 件 | 2221 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
37 | 37 | 101742066 | 暗锁\JWP12-16\门、橱 | 20.000 | 件 | 宋继庄,(成套锁具,需要具体参数咨询提报人或到现场测量)2271:变电所,因无锁芯型号,需要现场确认 | 2019-05-15 | 华能曹妃甸港口有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 张瑾 | 询价单位 | 华能曹妃甸港口有限公司 |
联系电话 | 0315-8852277 | 传真 | |
邮编 | 063200 | zhangjin051052@163.com | |
手机 | 15733331701 | 联系地址 |
七、附件