询价公告
询价标题 | 旋翼湿式水表 |
---|---|
场次号 | XJ018092100232 |
询价开始时间 | 2018-09-21 17:26:33 |
询价结束时间 | 2018-09-26 16:26:33 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 内蒙古第一机械集团有限公司 |
最终用户 | 内蒙古第一机械集团有限公司 |
联系人 | 李胜军 |
联系方式 | 18047225045 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | 查看附件 |
备注 | 要求所供水表数字显示、带接头、橡胶垫、法兰。带专业计量技术机构的检定证书。 正式分项报价单、营业执照(复印件)、法人身份证(复印件)、代理商要求附盖章有效的厂家授权书PDF、所需产品物资技术参数要求以技术附件为准 通过具备相关检测项目资质的,有效的CNAS实验室认可检定机构检定合格,并出具检定合格证书,方为验收合格挂账后付款,报价挂PDF格式附件,检定不合格我方将不予以收货。 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋翼湿式水表 | 国标 | LXS-40 | 否 | LXS-40 | 10(块) | 10(块) | 2018-10-09 | 公路 | 包头一机 | |
旋翼湿式水表 | 国标 | LXS-50 | 否 | LXS-50 | 20(块) | 20(块) | 2018-10-09 | 公路 | 包头一机 | |
旋翼湿式水表 | 国标 | LXS-100 | 否 | LXS-100 | 10(块) | 10(块) | 2018-10-09 | 公路 | 包头一机 | |
旋翼湿式水表 | 国标 | LXS-80 | 否 | LXS-80 | 10(块) | 10(块) | 2018-10-09 | 公路 | 包头一机 |
来源链接:http://td.norincogroup-ebuy.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ018092100232