询价名称:P-XJ-18-00104973第3次哈一热电厂水表等询价采购
报价截止时间:2018-09-13 13:35:00
采购单位(含部门):大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂(经营管理部)
采购人:刘正倩
采购人联系方式:0451-87757834
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4825200003687 | 旋翼式冷水水表|LXS-20 水平式|| | 1 | 块 | 2018-09-20 | 黑龙江省哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区新发镇建国村78号 | DN20,双活,带螺扣,带合格证,铅封 |
2 | 4825200008622 | 旋翼湿式水表|LXSY-15E2-80 DN63 L=250 GB/T778|| | 1 | 个 | 2018-09-20 | 黑龙江省哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区新发镇建国村78号 | 长度正常尺寸,带法兰,带合格证,铅封 |
3 | 4825200011912 | 旋翼式冷水水表|LXS-75E|| | 1 | 块 | 2018-09-20 | 黑龙江省哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区新发镇建国村78号 | DN75,长度正常尺寸,带法兰,带合格证,铅封 |
4 | 4825200008608 | 旋翼湿式水表|LXS-15E-50E DN50 L=250 GB/T778|| | 2 | 个 | 2018-09-20 | 黑龙江省哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区新发镇建国村78号 | 长度正常尺寸,带法兰,带合格证,铅封 |
5 | 4825200005368 | 可拆卸螺翼式水表|LXLC-65 DN65 GB/T778|| | 3 | 个 | 2018-09-20 | 黑龙江省哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区新发镇建国村78号 | 带法兰,带合格证,铅封 |
6 | 4825200005366 | 可拆卸螺翼式水表|LXLC-100 DN100 GB/T778|| | 2 | 个 | 2018-09-20 | 黑龙江省哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区新发镇建国村78号 | 带法兰,带合格证,铅封 |
7 | 4825200000052 | 普通压力表|Y-40-2.5级 0-1.6MPA GB/T1226|| | 10 | 块 | 2018-09-20 | 黑龙江省哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区新发镇建国村78号 | 带合格证,铅封 |
报价要求:请根据明细清单填报0%含税单价
付款方式:货到验收后付款
其他内容:1、此单报价不含税;2、此次采购物资采取现报价后审核资质方式,资质不符合不参与最后评选;3、询问电话87757834;4、报价含运费及装卸费费用,具体事宜参见附件,其他未尽事宜以合同签订为准;5、监督电话87757861监审部陈主任
来源链接:http://mall.cdtbuy.cn/LoginControllerCgjy.do?method=showResultBulletinInquiryView&objId=8ae1bced65a88d3f0165c23f21cb2ef3