- 询价单编号 278343231627
- 询价时间 2018年09月08日 19:52
- 报价截止日期 2018年09月12日 00:00
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2018年09月14日 -- 2018年09月15日
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传物件 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LXS旋翼式水表 | - | DN100需送检 | 送货前不向支付宝打款,检测合格后付款。质量要求为国标,不能满足上述要求请勿报价! | 3块 | - |
- | LXS旋翼式水表 | - | DN80需送检 | - | 2块 | - |
- | LXS旋翼式水表 | - | DN70需送检 | - | 1块 | - |
- | LXS旋翼式水表 | - | DN50需送检 | - | 2块 | - |
- | 温度计 | - | - | - | 4个 | - |
- | 压力表 | - | 16kg | - | 22个 | - |
- | 压力表弯 | - | - | - | 22个 | - |
- | PE碳素波纹管(带钢丝) | - | DN65 | - | 500米 | - |
对供应商要求
登录后可见
来源链接:https://go.1688.com/buyoffer/278343231627.htm