询价公告
询价标题 | 北方通用动力集团大修用物资 |
---|---|
场次号 | XJ018082700027 |
询价开始时间 | 2018-08-27 10:33:06 |
询价结束时间 | 2018-08-29 08:33:06 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 北方通用动力集团有限公司 |
最终用户 | 北方通用动力集团有限公司 |
联系人 | 姜勇 |
联系方式 | 13934766367 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 1、所报价含税、含运费。2、标明物资品牌 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺翼式水表 数显 | 国标 | LXL-40 | 否 | LXL-40 | 2(台) | 2(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
螺翼式水表 数显 | 国标 | LXLC-50 | 否 | LXLC-50 | 8(台) | 8(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
螺翼式水表 数显 | 国标 | LXLC-65 | 否 | LXLC-65 | 2(台) | 2(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
螺翼式水表 数显 | 国标 | LXLC-80 | 否 | LXLC-80 | 1(台) | 1(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
螺翼式水表 数显 | 国标 | LXLC-100 | 否 | LXLC-100 | 2(台) | 2(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
Y型过滤器 | 国标 | DN40 | 否 | DN40 | 2(台) | 2(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
Y型过滤器 | 国标 | DN50 | 否 | DN50 | 8(台) | 8(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
Y型过滤器 | 国标 | DN65 | 否 | DN65 | 2(台) | 2(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
Y型过滤器 | 国标 | DN80 | 否 | DN80 | 1(台) | 1(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
Y型过滤器 | 国标 | DN100 | 否 | DN100 | 2(台) | 2(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
蝶阀 | 国标 | D341X-10 DN40 | 否 | D341X-10 DN40 | 2(台) | 2(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
蝶阀 | 国标 | D341X-10 DN50 | 否 | D341X-10 DN50 | 8(台) | 8(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
蝶阀 | 国标 | D341X-10 DN65 | 否 | D341X-10 DN65 | 2(台) | 2(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
蝶阀 | 国标 | D341X-10 DN80 | 否 | D341X-10 DN80 | 1(台) | 1(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
蝶阀 | 国标 | D341X-10 DN100 | 否 | D341X-10 DN100 | 2(台) | 2(台) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
标准法兰 碳钢 | 国标 | DN40 | 否 | DN40 | 4(块) | 4(块) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
标准法兰 碳钢 | 国标 | DN50 | 否 | DN50 | 48(块) | 48(块) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
标准法兰 碳钢 | 国标 | DN65 | 否 | DN65 | 12(块) | 12(块) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
标准法兰 碳钢 | 国标 | DN80 | 否 | DN80 | 6(块) | 6(块) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
标准法兰 碳钢 | 国标 | DN100 | 否 | DN100 | 12(块) | 12(块) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
弯头 碳钢 | 国标 | DN40 | 否 | DN40 | 6(个) | 6(个) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
弯头 碳钢 | 国标 | DN50 | 否 | DN50 | 20(个) | 20(个) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
弯头 碳钢 | 国标 | DN65 | 否 | DN65 | 4(个) | 4(个) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
弯头 碳钢 | 国标 | DN80 | 否 | DN80 | 4(个) | 4(个) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
弯头 碳钢 | 国标 | DN100 | 否 | DN100 | 8(个) | 8(个) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 |
来源链接:http://td.norincogroup-ebuy.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ018082700027