询价产品
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传物件 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 远程控制水表组成 | - | DN20(含远程读卡器、传送器、电线及套),三川牌 | - | 462个 | - |
- | 螺纹水表组成 | - | DN20(远传水表),三川牌 | - | 462个 | - |
- | 螺纹水表组成 | - | DN25(含表前阀、新型滴水型水表、表后阀等),三川牌 | - | 14个 | - |
- | 法兰式水表组成 | - | (含加密阀、新型节能型水表、闸阀、止回阀),三川牌 | - | 10个 | - |
- | 法兰式水表组成 | - | (含加密阀、H4000P水表、闸阀、止回阀等),三川牌 | - | 3个 | - |
- | 不锈钢表箱 | - | - | - | 83个 | - |
- | 无负压设备 | - | 240户、扬程36米 | - | 1台 | - |
- | 无负压设备 | - | 192户、扬程36米 | - | 1台 | - |
- | 无负压设备 | - | 112户、扬程36米 | - | 1台 | - |
- | 无负压设备 | - | 90户、扬程36米 | - | 1台 | - |
- | 流量计远程采集器 | - | - | - | 3个 | - |
- | PPR塑料管(热熔接口) | - | 管外径25mm,公元牌 | - | 8641.308M | - |
- | PPR弯头 | - | 管外径25mm,公元牌 | - | 5234个 | - |
- | PPR外螺纹直通 | - | DN25,公元牌 | - | 615个 | - |
- | PPR直接 | - | 管外径25mm,公元牌 | - | 2230个 | - |
- | PPR塑料管(热熔接口) | - | 管外径32mm,公元牌 | - | 164.43M | - |
- | PPR外螺纹直通 | - | DN32,公元牌 | - | 42个 | - |
- | PE内螺纹直通 | - | DN63,公元牌 | - | 89个 | - |
- | PE外螺纹直通 | - | DN63,公元牌 | - | 17个 | - |
- | 塑料管(热熔接口) | - | 管外径110mm,公元牌 | - | 99M | - |
- | 塑料管(热熔接口) | - | 管外径63mm,公元牌 | - | 1043.406M | - |
- | 塑料管(热熔接口) | - | 管外径90mm,公元牌 | - | 209.691M | - |
- | 弯头 | - | 管外径110mm,公元牌 | - | 71个 | - |
- | 弯头 | - | 管外径63mm,公元牌 | - | 276个 | - |
- | 三通 | - | 管外径63mm,公元牌 | - | 52个 | - |
- | 三通 | - | 管外径90×63mm,公元牌 | - | 20个 | - |
- | 弯头 | - | 管外径90mm,公元牌 | - | 30个 | - |
- | 卡槽法兰 | - | DN150(1.6Mpa) | - | 28片 | - |
- | 卡槽弯头 | - | 管外径150mm(1.6Mpa) | - | 14个 | - |
- | 钢性接头 | - | 管外径200mm(1.6Mpa) | - | 6个 | - |
- | 外丝接头 | - | DN50 | - | 44个 | - |
- | 钢性接头 | - | 管外径150mm(1.6Mpa) | - | 42个 | - |
- | 不锈钢短管 | - | DN20 | - | 924M | - |
- | 衬塑镀锌钢管 | - | DN150 | - | 10.1M | - |
- | 盘插短管 | - | 管外径150mm | - | 37M | - |
- | 盘承短管 | - | 管外径150mm | - | 37M | - |
- | 盘插短管 | - | 管外径100mm | - | 15M | - |
- | 盘承短管 | - | 管外径200mm | - | 7M | - |
- | 盘承短管 | - | 管外径100mm | - | 15M | - |
- | 盘插短管 | - | 管外径200mm | - | 8M | - |
- | 单盘单承单插正三通 | - | 管外径100×80mm | - | 7M | - |
- | 单盘单承单插正三通 | - | 管外径150×80mm | - | 3M | - |
- | 异径管 | - | 管外径90×63mm | - | 19M | - |
- | 法兰片+法兰头 | - | DN110 | - | 122片 | - |
- | 法兰片+法兰头 | - | DN90 | - | 36片 | - |
- | 法兰片+法兰头 | - | DN160 | - | 4片 | - |
- | 平焊法兰 | - | DN150 | - | 64片 | - |
- | 平焊法兰 | - | DN200 | - | 12片 | - |
- | PVC法兰 | - | DN300 | - | 8片 | - |
- | 管卡管卡 | - | - | - | 6060个 | - |
- | 螺丝 | - | - | - | 1748个 | - |
- | 球墨铸铁管(胶圈接口) | - | DN150,新兴铸管 | - | 657M | - |
- | 球墨铸铁管(胶圈接口) | - | DN200,新兴铸管 | - | 142M | - |
- | 球墨铸铁管(胶圈接口) | - | DN100,新兴铸管 | - | 338M | - |
- | 螺旋钢管 | - | DN150,新兴铸管 | - | 77M | - |
- | 螺旋钢管 | - | DN200,新兴铸管 | - | 8M | - |
- | 钢制双盘弯管 | - | 管外径150mm | - | 29M | - |
- | 钢制全盘三通 | - | 管外径150×150mm | - | 14M | - |
- | 钢制双盘虹吸弯头 | - | 管外径150mm | - | 9M | - |
- | 钢制双盘短管 | - | 管外径150mm(2米) | - | 11M | - |
- | 钢制双盘弯头 | - | 管外径200mm | - | 4M | - |
- | 钢制双盘虹吸弯头 | - | 管外径100mm | - | 5M | - |
- | 钢制全盘三通 | - | 管外径110×110mm | - | 6M | - |
- | 钢制双盘虹吸弯头 | - | 管外径200mm | - | 3M | - |
- | 钢制双盘短管 | - | 管外径100mm(2米) | - | 12M | - |
- | 钢制全盘三通 | - | 管外径300×200mm | - | 2M | - |
- | 钢制双盘异径管 | - | 管外径150×100mm | - | 8M | - |
- | 钢制全盘正三通 | - | 管外径200×200mm | - | 2M | - |
- | 钢制双盘短管 | - | 管外径200mm(2米) | - | 3M | - |
- | 钢制双盘异径管 | - | 管外径200×150mm | - | 3M | - |
- | 钢制全盘三通 | - | 管外径150×80mm | - | 3M | - |
- | 钢制盘承短管 | - | 管外径150mm | - | 2M | - |
- | 钢制双盘乙字弯管 | - | 管外径150mm | - | 2M | - |
- | 钢制全盘正三通 | - | 管外径300×150mm | - | 1M | - |
- | 钢制双盘弯管 | - | 管外径100mm | - | 3M | - |
- | 钢制全盘三通 | - | 管外径150×100mm | - | 1M | - |
- | 钢制双盘异径管 | - | 管外径150×80mm | - | 3M | - |
- | 钢制双盘异径管 | - | 管外径100×80mm | - | 4M | - |
- | 闸阀 | - | DN20(四川川力) | - | 362个 | - |
- | 加密阀 | - | DN200(四川川力) | - | 4个 | - |
- | 加密闸 | - | DN80(四川川力) | - | 7个 | - |
- | 加密阀 | - | DN100(四川川力) | - | 5个 | - |
- | 加密阀 | - | DN20(四川川力) | - | 462个 | - |
- | 加密阀 | - | DN150(四川川力) | - | 15个 | - |
- | 限位伸缩器 | - | DN150(四川川力) | - | 16个 | - |
- | 限位伸缩器 | - | DN100(四川川力) | - | 19个 | - |
- | 限位伸缩器 | - | DN50(四川川力) | - | 3个 | - |
- | 限位伸缩器 | - | DN300(四川川力) | - | 3个 | - |
- | 限位伸缩器 | - | DN200(四川川力) | - | 4个 | - |
- | 限位伸缩器 | - | DN80(四川川力) | - | 7个 | - |
- | 不锈钢分水器(6个一组) | - | - | - | 80个 | - |
- | 不锈钢波纹补偿器器 | - | DN150 | - | 7个 | - |
- | Y型过滤器 | - | DN150 | - | 3个 | - |
- | Y型过滤器器 | - | DN200 | - | 2个 | - |
- | 不锈钢波纹补偿器器 | - | DN200 | - | 1个 | - |
- | 消声止回阀门 | - | DN150(1.6Mpa) | - | 3个 | - |
- | 消声止回阀门 | - | DN200(1.6Mpa) | - | 1个 | - |
- | 地上式消火栓 | - | 百安牌 | - | 12个 | - |
对供应商要求
登录后可见
补充说明
登录后可见