询价产品
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传物件 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 钢丝绳 | φ20mm*3m | - | - | 4根 | - |
- | 吊环 | 5t | - | - | 2个 | - |
- | 透明胶布 | 10cm宽 | - | - | 20卷 | - |
- | 塑料扫把 | - | - | - | 3把 | - |
- | 清洁抹布 | 30*50cm | - | - | 5块 | - |
- | 水桶 | 塑料,常规,10-12L | - | - | 1个 | - |
- | 蓝色彩条布 | 8*8m,一面蓝,一面黄 | - | - | 3张 | - |
- | 方铲 | - | - | - | 5套 | - |
- | 雨靴 | - | - | - | 5双 | - |
- | 护栏网 | 长1.4*宽3m | - | - | 4套 | - |
- | 齿轮油 | 16kg | - | - | 2桶 | - |
- | 槽钢 | 12# | - | - | 30米 | - |
- | 水表 | φ32 | - | - | 23个 | - |
- | PVC内丝接头 | φ32 | - | - | 46个 | - |
- | 双层架子床 | - | - | - | 1床 | - |
- | 电缆线 | (上海红旗牌)3*25+1 | - | - | 100米 | - |
- | 浮球阀 | - | - | - | 2套 | - |
- | 吊带 | (港强牌)5吨,5m/根 | - | - | 5根 | - |
- | 铜内丝接头 | 32变φ25 | - | - | 6个 | - |
- | 法兰盘 | φ165 | - | - | 20个 | - |
- | 金属垫 | φ165 | - | - | 10个 | - |
- | 螺丝 | 20*80 | - | - | 50套 | - |
- | 钢格丝网 | 1*2m | - | - | 10张 | - |
- | 法兰盘 | φ114 | - | - | 2个 | - |
- | 焊弯 | φ100 | - | - | 4个 | - |
- | 烧杯 | 200L | - | - | 2个 | - |
- | 风机管道加工 | 1m*0.8m*1.2mm | - | - | 23平方 | - |
- | 世达活动扳手 | 47101 | - | - | 1把 | - |
- | 鸡心环 | φ22 | - | - | 4个 | - |
- | 透明软管 | φ32 | - | - | 50米 | - |
对供应商要求
登录后可见
网购文件
登录后可见
补充说明
登录后可见