询价公告(变更)
询价编号: P-XJ-18-00053092
询价名称: 大唐贵州发耳发电有限公司水表等物资采购询价
报价截止时间: 2018-05-10 19:30:00
采购单位(含部门): 大唐贵州发耳发电有限公司(计划物资部)
采购人: 李知云
采购人联系方式: 0858-8196665投诉6616
询价类型: 公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4343100016452 | 耐酸碱胶皮|5mm|| | 100 | 千克 | 2018-05-29 | 贵州省六盘水市水城县贵州省六盘水市水城县发耳乡 | |
2 | 4825200004333 | 旋翼湿式水表|LXS-50C|| | 3 | 个 | 2018-05-29 | 贵州省六盘水市水城县贵州省六盘水市水城县发耳乡 | |
3 | 4825200005368 | 可拆卸螺翼式水表|LXLC-65 DN65 GB/T778|| | 10 | 个 | 2018-05-29 | 贵州省六盘水市水城县贵州省六盘水市水城县发耳乡 | |
4 | 2731100000209 | 盒式警戒带|L60m*W50mm 纺织品 无反光 GA375|| | 4 | 件 | 2018-05-29 | 贵州省六盘水市水城县贵州省六盘水市水城县发耳乡 | |
5 | 4299400000216 | 柜式工具箱柜|TBG L1000*W450*H2000 QB/T3006|| | 2 | 个 | 2018-05-29 | 贵州省六盘水市水城县贵州省六盘水市水城县发耳乡 | |
6 | 4299900000392 | 不锈钢标志牌|Δ=1 800MM*600MM|| | 1 | 个 | 2018-05-29 | 贵州省六盘水市水城县贵州省六盘水市水城县发耳乡 | |
7 | 3699900000047 | 尼龙棒|Φ80|| | 50 | 千克 | 2018-05-29 | 贵州省六盘水市水城县贵州省六盘水市水城县发耳乡 | |
8 | 3200000000403 | 可溶纸|530|| | 30 | 千克 | 2018-05-29 | 贵州省六盘水市水城县贵州省六盘水市水城县发耳乡 |
报价要求:请根据明细清单填报 16% 含税单价
付款方式: 货到验收后付款
其他内容: 请报价单位注意查看采购文件。
发布日期: 2018-05-10