付费报价
距离报价结束还剩4天
报价收费: 10.0 ?
收到报价( 0 )
- 询价单ID 268592001917
- 询价时间 2018年04月27日 15:16
- 报价截止日期 2018年05月02日 17:00
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2018年05月09日 -- 2018年06月09日
- 交货期 自下单后7天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传附件 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PVC90度弯头 | - | DN50 | - | 15个 | - |
- | 水龙头 | - | 20mm塑料 | - | 10个 | - |
- | 浮球阀 | - | DN25,浮球开关一套 | - | 2套 | - |
- | 浮球阀 | - | DN80,浮球开关一套 | - | 3个 | - |
- | 泵管 | - | 3米/节,50,4孔 | - | 75节 | - |
- | 波纹管 | - | DN315 6米/根 | - | 3根 | - |
- | 直流水枪 | - | Q219消防直流水枪 | - | 2个 | - |
- | 无衬胶水带 | - | 直径65mm长20m | - | 29个 | - |
- | 泵管短节 | - | 50cm长,50管,一端4孔,一端6孔 | - | 9节 | - |
- | 伸缩节 | - | 125MM | - | 4个 | - |
- | 小便池下水管 | - | PVC小便下水管 上口直径:6cm 长度:50cmpvc材质 | - | 4个 | - |
- | 泵管 | - | 2.5米/节,50,4孔 | - | 60节 | - |
- | 304不绣钢卡喉箍(水龙带使用) | - | 直径46mm-70mm | - | 10个 | - |
- | PE管 | - | 63mm | - | 9米 | - |
- | 自动排气阀 | - | DN15 外丝 | - | 5个 | - |
- | 自动排气阀 | - | DN20 外丝 | - | 6个 | - |
- | 软管连接件(直接对丝) | - | DN20 (两头外丝) | - | 5个 | - |
- | 黄油 | - | 800g/桶 | - | 15袋 | - |
- | 红色油漆 | - | 大红、4kg/桶 | - | 28桶 | - |
- | 白色油漆 | - | 白色、4kg/桶 | - | 10桶 | - |
- | 绿色油漆 | - | 深绿色、4kg/桶 | - | 5桶 | - |
- | 黑色油漆 | - | 黑色、4kg/桶 | - | 25桶 | - |
- | 银粉油漆 | - | 银粉漆、4kg/桶 | - | 12桶 | - |
- | 油漆稀料 | - | 12kg/桶 | - | 30桶 | - |
- | 自喷漆 | - | 白、 200g | - | 12瓶 | - |
- | 外墙涂料 | - | 白色、18L/桶 | - | 30桶 | - |
- | 外墙涂料 | - | 浅灰、18L/桶 | - | 40桶 | - |
- | 外墙涂料 | - | 深灰、18L/桶 | - | 40桶 | - |
- | 内墙涂料 | - | 白色、18L/桶 | - | 30桶 | - |
- | 腻子粉 | - | 25kg/袋 | - | 20袋 | - |
- | 蓝色油漆 | - | 深蓝色、4kg/桶 | - | 25桶 | - |
- | 油漆 | - | 米黄色、4Kg/桶 | - | 5桶 | - |
- | 油漆 | - | 银白色4kg、(不同于银粉) | - | 7桶 | - |
- | 正泰电表 | - | 10(40) | - | 1块 | - |
- | 正泰电表 | - | 15(60) | - | 2块 | - |
- | 正泰电表 | - | 20(80) | - | 2块 | - |
- | 沂龙水表 | - | 20mm | - | 4个 | - |
- | 污水泵控制柜 | - | 0.55kw,使用浮子开关控制,双泵 | - | 1台 | - |
- | 陶瓷熔断器 | - | RT28-32/RO15/10*38/500V-50KA/6A | - | 5个 | - |
- | 压力表 | - | 0-0.6Mpa | - | 4块 | - |
- | 压力表 | - | 0-1.6Mpa | - | 2块 | - |
- | 水表 | - | dn32 | - | 5块 | - |
对供应商要求
登录后可见